当たりませんね。
4 | 8 | グロリアスノア(プリサイスエンド) | 牡4 | 小林 慎一郎 | 1.23.7 | 09-09 | 35.5 | 55.0 | 516(-8) | ||
5 | 9 | サマーウインド(タイキシャトル) | 牡5 | 武 豊 | 1.23.9 | 1 1/4馬身 | 02-02 | 36.5 | 56.0 | 520(+2) | |
7 | 13 | オーロマイスター(ゴールドアリュール) | 牡5 | 吉田 豊 | 1.23.9 | ハナ | 12-12 | 35.5 | 56.0 | 514(+4) | |
8 | 16 | スーニ(Soto) | 牡4 | 川田 将雅 | 1.24.0 | 1/2馬身 | 02-03 | 36.5 | 58.0 | 470(-4) | |
◎ | 1 | 2 | ワンダーポデリオ(フォーティナイナー) | 牡6 | 柴山 雄一 | 1.24.0 | ハナ | 10-09 | 35.8 | 56.0 | 468(-4) |
ワンダーポデリオはよく追い込んでるが、グロリアスノアと同じような位置どりだから完敗。グロリアスノアは、エンドスウィープの子のプリサイスエンドの子で、母父ジェイドロバリー。1400、1800が得意で、フェブラリーステークス本番の1600mでどうかという気もしないではない。ほかの印をつけた馬は案外。サマーウインドは連勝は止まったもののまずまず強いのかなあ。前日のレッドスパーダといいタイキシャトル産駒がここへ来て活躍。
5 | 8 | ヒカルアマランサス(アグネスタキオン) | 牝4 | M.デムーロ | 1.36.4 | 15-15 | 33.6 | 52.0 | 460(-2) | ||
8 | 15 | ベストロケーション(クロフネ) | 牝5 | 木幡 初広 | 1.36.5 | 1/2馬身 | 02-02 | 34.7 | 54.0 | 480(-2) | |
4 | 6 | ザレマ(ダンスインザダーク) | 牝6 | 安藤 勝己 | 1.36.5 | ハナ | 01-01 | 34.8 | 56.0 | 544(+6) | |
3 | 5 | ワンカラット(Falbrav) | 牝4 | 藤岡 佑介 | 1.36.5 | アタマ | 04-04 | 34.5 | 54.0 | 512(-4) | |
5 | 9 | チェレブリタ(ブラックホーク) | 牝5 | C.ルメール | 1.36.7 | 1 1/4馬身 | 12-11 | 34.3 | 54.0 | 458(+6) |
ショウナンラノビアは、逃げられずブービーの14着。一叩きの次走に再度注目。ヒカルアマランサスは、大外から一気。軽量を活かしたともいえるが、マイルは合いそう。ベストロケーションもダイナアクトレスの子で本格化したといえそう。引き続き注目したいが、2-4着は先行流れ込みのような気もする。