5 | 6 | ハンソデバンド(マンハッタンカフェ) | 牡3 | 蛯名 正義 | 1.48.2 | 02-02-02 | 34.0 | 56.0 | 472(-6) | ||
3 | 3 | ダノンシャンティ(フジキセキ) | 牡3 | 吉田 豊 | 1.48.2 | ハナ | 10-09-07 | 33.5 | 56.0 | 472(+4) | |
◎3 | 4 | 5 | アリゼオ(シンボリクリスエス) | 牡3 | C.ルメール | 1.48.2 | クビ | 03-03-03 | 33.9 | 56.0 | 518(0) |
4 | 4 | ダイワアセット(スペシャルウィーク) | 牡3 | 北村 宏司 | 1.48.5 | 2馬身 | 03-03-03 | 34.1 | 56.0 | 484(0) | |
6 | 9 | アースステップ(ニューイングランド) | 牡3 | 吉田 隼人 | 1.48.7 | 1 1/4馬身 | 06-05-05 | 34.2 | 56.0 | 500(-6) |
アリゼオが単勝人気1倍台とはびっくりですが、ハンソデバンドを捉えきれず、逆にダノンシャンティにさされてしまいました。前半それほどでもない流れだけに、このレース云々でこれからも楽しみという馬は…
6 | 12 | アルティマトゥーレ(フジキセキ) | 牝6 | 横山 典弘 | 1.08.1 | 02-02 | 33.5 | 55.5 | 484(0) | ||
2 | 3 | ショウナンカザン(ショウナンカンプ) | 牡5 | 藤田 伸二 | 1.08.4 | 1 3/4馬身 | 01-01 | 34.0 | 56.0 | 490(+6) | |
1 | 2 | シンボリグラン(Grand Lodge) | 牡8 | M.デムーロ | 1.08.5 | 3/4馬身 | 07-07 | 33.6 | 54.0 | 540(+12) | |
4 | 8 | シャウトライン(スクワートルスクワート) | 牡6 | 浜中 俊 | 1.08.6 | クビ | 05-05 | 33.8 | 56.0 | 512(-2) | |
3 | 6 | ラインブラッド(タイキシャトル) | 牡4 | 福永 祐一 | 1.08.8 | 1 1/4馬身 | 12-10 | 33.7 | 55.0 | 504(+6) |
これはJRAのサイトにだまされた。シルクロードステークスは前残りはない傾向という情報が書いてあったのに……横山典弘騎手は逆らえない。アルティマトゥーレは本番も楽しみだと思う。
ここまでの収支-1380円
セインツ 31-17 コルツ
セインツのQBブリーズ選手がすごかった。パス39回中32回成功、2TD。また後半開始直後のオンサイドキック、残り約5分半からの2ポイントコンバージョンなど思い切った戦術も成功。約3分半にはCBトレイシー・ポーター選手がインターセプトリターンTD。ハリケーン・カトリーナの被災からの復興の完結編か。
コルツは3年ぶりのVを目指したが、およばず。マニングの96ヤードドライブなどはすごかったけど。