午前中に発汗したら急激に解熱しましたが、ほぼ寝てました。
総合
1 | 早稲田大 | 10:59:51 |
2 | 東洋大 | 0:21 |
3 | 駒沢大 | 4:02 |
4 | 東海大 | 8:21 |
5 | 明治大 | 8:33 |
6 | 中央大 | 11:33 |
7 | 拓殖大 | 11:37 |
8 | 日体大 | 13:28 |
9 | 青山学院大 | 13:29 |
10 | 國學院大 | 13:32 |
復路
1 | 早稲田大 | 5:29:34 |
2 | 東洋大 | 0:48 |
3 | 駒沢大 | 1:04 |
4 | 拓殖大 | 5:53 |
5 | 青山学院大 | 5:53 |
6区で早稲田の高野選手が転倒。10区で國學院の寺田選手がゴール手前で進路間違い。
城西大は3秒差で惜しくもシードならず。